|
Szakképzési támogatásként átvett pénzösszegek |
||||
| Támogató cégek: | 2010. évi | 2009. évi | 2008. évi | 2007. évi |
| Vághi és Társai Kft. | 1 000 000 Ft | 2 800 000 Ft | 3 350 900 Ft | |
| Morgan Stanley | 1 000 000 Ft | |||
| OTP | 926 000 Ft | 943 000 Ft | ||
| Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. | 1 500 000 Ft | |||
| Vodafone Magyarország Zrt. | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft |
| Lambda Kft | 108 000 Ft | |||
| X-Promt Kft. | 1 000 000 Ft | |||
| Lixus Kft. | 300 000 Ft | |||
| Erdei Elektronikai Kft. | 225 000 Ft | |||
| Wincor Nixdorf Kft. | 687 000 Ft | |||
| FESTO Kft. | 3 051 000 Ft | |||
| HBF Kft. | 24 000 Ft |
254 000 Ft |
||

